慈愛園について
情報公開
社会福祉法人慈愛園の定款、計算書類等を公開しています
各種報告書はPDF形式となっています。ご覧頂けない場合は左下バナーをクリックし、Adobe Readerをインストールしてご覧下さい。
なお、現況報告書、計算書類につきましては、独立行政法人福祉医療機構より提供されている「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により開示されているものと同様のものになります。
【社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム】
定款等公開書類 | ||
---|---|---|
◆慈愛園定款(2021年4月21日認可) | ◆役員等報酬規程(平成29年6月16日施行) | |
◆役員等名簿(2021年10月1日現在) |
平成29年度決算報告(新会計基準に基づくもの) | ||
---|---|---|
◆現況報告書(平成30年4月1日現在) | ◆監事による監査報告書 | |
◆決 算 書 | ||
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | |
・法人単位資金収支計算書(第一号第一様式) | ・法人単位事業活動計算書(第二号第一様式) | |
・社会福祉事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式) | ・社会福祉事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式) | |
・拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式) | ・拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式) | |
貸借対照表 | ||
法人単位貸借対照表(第三号第一様式) | 計算書類に対する注記 【法人】 【施設】 | |
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式) | 財産目録(別紙4) | |
拠点区分貸借対照表(第三号第四様式) | ||
◆事業報告書 | ・法人本部 | |
・子供ホーム | ・乳児ホーム | |
・老人ホーム・ケアハウス | ・パウラスホーム | |
・熊本ライトハウス | ・熊本ライトハウスのぞみホーム | |
・シオン園 | ・シオン園保育所 | |
・愛光幼児園 | ・ひかり幼児園 |
平成28年度決算報告(新会計基準に基づくもの) | ||
---|---|---|
◆現況報告書(平成29年4月1日現在) | ◆監事による監査報告書 | |
◆決 算 書 | ||
資金収支計算書 | 事業活動計算書 | |
・法人単位資金収支計算書(第一号第一様式) | ・法人単位事業活動計算書(第二号第一様式) | |
・社会福祉事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式) | ・社会福祉事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式) | |
・拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式) | ・拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式) | |
貸借対照表 | ||
法人単位貸借対照表(第三号第一様式) | 計算書類に対する注記 【法人】 【施設】 | |
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式) | 財産目録(別紙4) | |
拠点区分貸借対照表(第三号第四様式) | ||
◆事業報告書 | ||
・子供ホーム | ・乳児ホーム | |
・老人ホーム・ケアハウス | ・パウラスホーム | |
・熊本ライトハウス | ・熊本ライトハウスのぞみホーム | |
・シオン園 | ・シオン園保育所 | |
・愛光幼児園 | ・ひかり幼児園 |
平成27年度決算報告(新会計基準に基づくもの) | ||
---|---|---|
◆現況報告書(平成28年4月1日現在) | ◆監事監査報告書 | |
◆決 算 書 | ◆事業報告書 | |
資金収支計算書 | ・子供ホーム | |
・資金収支計算書(第1号の1様式) | ・乳児ホーム | |
・社会福祉事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式) | ・老人ホーム・ケアハウス | |
事業活動計算書 | ・パウラスホーム | |
・事業活動計算書(第2号の1様式) | ・熊本ライトハウス | |
・社会福祉事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式) | ・熊本ライトハウスのぞみホーム | |
貸借対照表 | ・シオン園 | |
貸借対照表(第3号の1様式) | ・シオン園保育所 | |
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式) | ・愛光幼児園 | |
財産目録(別紙5) | ・ひかり幼児園 | |
財務諸表に対する注記 |
平成26年度決算報告(新会計基準に基づくもの) | ||
---|---|---|
◆現況報告書(平成27年4月1日現在) | ◆監事監査報告書 | |
◆決 算 書 | ◆事業報告書 | |
資金収支計算書 | ・子供ホーム | |
・資金収支計算書(第1号の1様式) | ・乳児ホーム | |
・社会福祉事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式) | ・老人ホーム・ケアハウス | |
事業活動計算書 | ・パウラスホーム | |
・事業活動計算書(第2号の1様式) | ・熊本ライトハウス | |
・社会福祉事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式) | ・熊本ライトハウスのぞみホーム | |
貸借対照表 | ・シオン園 | |
貸借対照表(第3号の1様式) | ・シオン園保育所 | |
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式) | ・愛光幼児園 | |
財産目録(別紙5) | ・ひかり幼児園 | |
財務諸表に対する注記 |
※上記より以前のものは【こちら】より確認いただけます